Volvió a ocurrir: de nuevo en la televisión hablaron de darfur, de nuevo solo por un músico y de nuevo, al día siguiente, todo se había olvidado. Ahora, la hipocresía en blanco sobre negro: conflictos actuales, muertes y número de noticias que se le dedican en un periódico importante español en un día cualquiera:
| Conflicto | Muertes | Noticias |
|---|---|---|
| Conflicto internacional en birmania | ¿? | 2 |
| Conflicto armado de colombia | +200.000 | 1 |
| Conflicto israeli-palestino post-guerra de los seis días (incluyendo la intifada al-Aqsa) | ¿? | 0 |
| Insurgencia comunista en filipinas | ¿? | 0 |
| Insurgencia islamista en filipinas | ¿? | 0 |
| Conflicto en laos y los hmong | ¿? | 0 |
| Conflicto interno en perú | ~70.000 | 0 |
| Guerra civil en sri lanka | +68.000 | 0 |
| Insurgencia separatista en kurdistán | +37.000 | 0 |
| Movimiento de liberación de papua | ¿? | 0 |
| Segunda guerra civil de uganda | ¿? | 0 |
| Guerra civil de somalia | ~9.800 | 0 |
| Conflicto de cachemira | ¿? | 0 |
| Conflicto en casamance | ¿? | 0 |
| Conflicto en el delta del niger | ¿? | 0 |
| Conflicto étnico en nagaland | ¿? | 0 |
| Segunda guerra de chechenia | 27.628- +112.618 | 0 |
| Guerra en afganistán | 14.007- 40.707 | 0 |
| Guerra de iraq | 85.000 | 2 |
| Insurgencia islámica en arabia saudita | 273 | 0 |
| Conflicto de darfur | 200.000- 400.000 | 0 |
| Conflicto de balochistán | Desconocido | 0 |
| Guerra en Waziristán | 2.600- 7.100 | 0 |
| Insurgencia en tailandia del sur | +2.500 | 0 |
| Insurgencia maoista en india | ¿? | 0 |
| Guerra en chad | 1.400 | 0 |
| Guerra de la droga de méxico | 700 | 0 |
| Conflicto entre fatah y hamás | 265 | 0 |
| Segunda rebelión de tuareg | 56 | 0 |
| Conflicto de 2007 de ogadén | +614 | 0 |
Siempre hay sitio para la programación, la lotería, el tiempo e incluso para anuncios de prostitución o de teléfonos eróticos, pero no para algunas guerras. Da vergüenza decirlo pero posiblemente los nombres de algunos de estos conlfictos en castellano estén mal porque la información en castellano de algunos de ellos es realmente escasa cuando no nula, eso sí, podría ser interesante la información referida a las religiones que participan, el origen de los conflictos, etc
Totalmente de acuerdo con este post. Es vergonzosa la cobertura internacional de la práctica totalidad de los conflictos internacionales. Pero si tenemos en cuenta que España se encuentra en Afganistán, Congo o Haití, con una cobertura nula prácticamente, se entiende por qué Birmania no ha tenido ningún eco prácticamente en la prensa ( y eso que se calculan más o menos unos 2.000 muertos, desaparecidos y presos en la última represión aunque lo más seguro es que sean al menos tres veces más pero que nunca lo lleguemos a saber con exactitud: a muchos los han quemado en los crematorios, estuvieran vivos o uertos).
En cuanto a Darfur, Ruanda, Somalia, Eritrea o Nigeria, esos países ni se consideran…
Y ya ni contamos las noticias sobre torturas, abusos a Derechos Humanos, etc…